|
|
序号 |
产 品 名 称 |
| 1 | 通信电源车供电自动控制系统 |
| 2 | 微波功率放大器监控系统(含PC机软件、单片机软件、硬件电路) |
| 3 | UPS监控系统(含PC机软件、单片机软件、硬件电路) |
| 4 | 控相阵天线测量数据自动处理软件 |
| 5 | 微波天线试验用数控转台系统(含PC机软件、单片机软件、硬件电路、机械结构等) |
| 6 | 发电机组并列运行半自动控制模块 |
| 7 | 发电机组控制箱 |
| 8 | 蓄电池单体大电流放电控制器 |
| 9 | 不间断应急电源 |
| 10 | 蓄电池电量显示器 |
| 11 | 摩托车启动电机可靠性试验自动控制台 |
| 12 | 超低压差稳压电源 |
| 13 | 交通红绿灯控制器 |
| 14 | 水塔自动上水控制器 |
| 15 | 无线多功能彩电遥控器 |
| 16 | 激光靶 |
| 17 | 电子密码锁 |
| 18 | 摇臂钻床半自动控制器 |
| 19 | 简易延时开关 |
| 20 | 无级调速器(电动自行车) |
| 21 | 数字频率/计数器 |
| 22 | 多用电子门铃(集门铃、来电话告警、水满告警等于一体) |
| 23 | 高可靠扩音系统 |
| 24 | 太阳直射光自动跟踪系统 |
| 25 | 电动自行车控制器 |
| 26 | 无刷电机控制器 |
| 27 | 电动自行车蓄电池充电器 |
| 28 | 电子钟定时报警与控制装置 |
| 29 | 摩托车蓄电池充电器 |
| 30 | 电机绕线半自动控制器 |
| 31 | 带记忆功能的蓄电池电量显示器 |
| 32 | 数据通信软件(用于战略通信卫星抗干扰终端机) |
| 33 | 多组独立高精度稳压电源 |
| 34 | 编写国家军用标准GJB4473-2002《军用通信电源及其环境集中监控系统技术要求》(通信协议部分) |
| 35 | TCY-703A通信车电源小电池充电升压及限流保护电路 |
| 36 | 2000W固态继电器交流稳压电源 |
| 37 | 单片机控制显示频率的频压转换电路 |
| 38 | 24V/48V直流升压电源(用于48V智能充电,过欠压保护、充电达56V后转为53V输出,限流) |
| 39 | TZY706-3UPS电源控制电路 |
| 40 | TZY706-3UPS电源暖风机电源及线稳限流充电电路 |
| 41 | 三星LCD宽温显示自动控制电路 |
| 42 | 低于-20度启动加热自动控制电路 |
| 43 | 24V输入的路由器、交换机模块电源 |
| 44 | 野战通信网用多路输出大电流网络电源 |
| 45 | 漏电保护控制电路 |
| 46 | XY3-12-5型高效率DC-DC变换模块 |
| 47 | TZY706-3UPS应急转换时序控制电路 |
| 48 | 三相同步整流输出3.3V/60A电源 |
| 49 | +12V/-48V变换电路 |
| 50 | 市电输入、DC29V输出变换器 |
| 51 | 3.6V/9V高效率DC/DC变换模块 |
| 52 | 7.2V/9V高效率DC/DC变换模块 |
| 53 | 7.2V/12V高效率DC/DC变换模块 |
| 54 | 10.8V/12V高效率DC/DC变换模块 |
| 55 | MXY301型电压有效值转换电路(AC输入、DC输出,精度0.5%) |
| 56 | 过电压保护与恢复值计算软件 |
| 57 | 欠电压保护与恢复值计算软件 |
| 58 | 分压电阻值计算软件 |
| 59 | 三相电压不平衡度检测与仿真软件 |
| 60 | 并联电阻计算软件 |
| 61 | 串并联电阻计算软件 |
| 62 | MXY302A/MXY302B型军用车载通信电源品质监控模块(过压保护及恢复、欠压保护及恢复、接地保护、漏电保护、过流保护) |
| 63 | 初级加固综合电源单片机采样与控制电路单元(16路模块量采样,多路输入输出过欠压保护及过流、漏电、接地等保护,LCD显示) |
| 64 | 20芯以下连接电缆及LM258/358集成电路测试仪 |
| 65 | RZM1型智能照明节能控制系统(大容量、高效节能、软件与硬件智能控制) |
| 66 | RZM2型智能照明节能控制系统(大容量、高效节能、软件与硬件智能控制) |
| 67 | RZM3型智能照明节能控制系统(大容量、高效节能、软件与硬件智能控制) |
| 68 | RZM4型智能照明节能控制系统(大容量、高效节能、软件与硬件智能控制),待研 |
| 69 | RZM5型智能照明节能控制系统(大容量、高效节能、软件与硬件智能控制) |
| 70 | 智能照明节能控制系统用户参数自动配置软件 |
| 71 | 智能照明节能控制系统变压器电参数计算软件 |
| 72 | 智能照明节能控制系统SCR调压控制参数仿真软件 |
| 73 | 智能照明节能控制系统开关灯可靠性试验自动控制软件 |
| 74 | 智能照明节能控制系统自动全档位测试控制软件 |
| 75 | 小灵通基站远程供电电源(硬件及软件、数据调制与解调) |
| 76 | RZJ1型智能多功能继电器(各种电气参数和时间参数均可通过软件方便地更改设定) * |
| 77 | GPS(全球定位系统)时空参数显示软件 * |
| 78 | 采用天文算法的根据经纬度自动调整的多功能路灯自动开关灯控制器(带遥控接口) * |
| 79 | 基于GSM/GPRS的远程遥控器 * |
| 80 | 语音播报器 * |
| 81 | 串口数据网络透明传输软件 |
| 82 | 智能照明节能控制柜参数设置与监控软件(网络版) |
| 83 | 智能照明节能控制柜参数设置与监控专用调试软件(网络版) |
| 84 | 智能照明节能控制柜参数设置与监控专用调试软件 |
| 85 | 一种高可靠可控硅触发接口电路 |
| 86 | 易于配置的电源综合保护与监控模块 |
| 87 | 220Vac/24Vdc输入、5V100W输出网络交换机模块电源 |
| 88 | 稳压电源智能控制接口模块 |
| 89 | DC1型蓄电池组电压监测控制器 |
| 90 | DC2型蓄电池组电压监测控制器 |
|
访问人次: 1359 |